バイクレンタル
車種クラス別貸渡料金表
料金区分 | 8時間 | 24時間 | 以降1日毎 | 延長料金 (1時間毎) |
休車補償 (1日につき) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
クラス1 | スタンダード(1-STD) | ¥3,000 | ¥4,000 | ¥2,000 | ¥1,000 | ¥2,000 |
デラックス(1-DX) | ¥4,000 | ¥6,000 | ¥3,000 | ¥1,000 | ¥2,000 | |
クラス2 | スタンダード(2-STD) | ¥6,000 | ¥8,000 | ¥6,000 | ¥1,500 | ¥3,000 |
デラックス(2-DX) | ¥8,000 | ¥10,000 | ¥8,000 | ¥1,500 | ¥3,000 | |
クラス3 | スタンダード(3-STD) | ¥10,000 | ¥13,000 | ¥10,000 | ¥2,000 | ¥5,000 |
デラックス(3-DX) | ¥12,000 | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥2,000 | ¥5,000 |
オプション料金表
オプション品 | 1日 | 2日目以降 |
---|---|---|
フルフェイスヘルメット | ¥1,000 | ¥200 |
ジェットヘルメット | ¥900 | ¥200 |
レインスーツ | ¥200 | ¥100 |
グローブ | ¥300 | ¥100 |
盗難防止ロック | サービス | |
ツーリングネット | サービス |
オプション車両補償
料金区分 | 1日以降 | 1日毎 | 免責金額 |
---|---|---|---|
1-STD | ¥1,000 | ¥500 | ¥10,000 |
1-DX | ¥1,000 | ¥500 | ¥10,000 |
2-STD | ¥2,000 | ¥1,000 | ¥50,000 |
2-DX | ¥3,000 | ¥1,500 | ¥50,000 |
3-STD | ¥3,000 | ¥1,500 | ¥100,000 |
3-DX | ¥3,000 | ¥1,500 | ¥100,000 |